Antillean Guilder
Argentina Peso
Aruban Florin
Australian Dollar
Bahamian Dollar
Barbadian Dollar
Belize Dollar
Bermudan Dollar
Bitcoin
Brazil Real
Bulgarian Lev
Canadian Dollar
Cayman Islands Dollar
Chile Peso
China Yuan Renminbi
Columbian Peso
Costa Rican Colón
Czech Republic Koruna
Denmark Krone
Dominican Peso
Euros
Fiji Dollar
Ghanaian Cedi
Honduras Lempira
Hong Kong Dollar
Hungary Forint
Iceland Krona
India Rupee
Indonesia Rupiah
Israel Shekel
Jamaican Dollar
Japan Yen
Korea (South) Won
Lebanese Pound
Malaysia Ringgit
Mexico Peso
Mauritian Rupee
New Zealand Dollar
Nicaraguan Córdoba
Nigerian Naira
Norway Krone
Pakistan Rupee
Panamanian Balboa
Peruvian Sol
Philippine Peso
Poland Zloty
Russia Ruble
Singapore Dollar
South Africa Rand
Sweden Krona
Switzerland Franc
Taiwan New Dollar
Thailand Baht
Trinidad & Tobago Dollar
Turkey Lira
United Arab Emirates Dirham
United Kingdom Pound
Uruguayan Peso
US Dollar
Viet Nam Dong
Qatar Riyal
Located just 250 meters from the beach in Becici, one of Montenegro's most picturesque coastal towns, the Galop residential complex offers a unique opportunity to own a modern apartment with stunning sea views in an elegant residential setting. Only a 5-minute drive from Budva, the famed 'Queen of the Mediterranean,' this development combines comfort, prime location, and long-term investment potential.
Key Features:
* Brand-new development with direct sea views from most of the apartments
* Wide selection of residential units, including studio apartments, one-bedroom, two-bedroom, and three-bedroom layout
* Surrounded by shops, restaurants, and one of the most beautiful beaches on the Budva Riviera
* No real estate tax for buyers - direct purchase from investor
The complex consists of four buildings: 'Arched', 'Lineski', 'Tower', and the 'Apartment Building'. The complex will feature a swimming pool, underground garage parking, and commercial premises.
Avaliable one-bedroom apartments:
* 'ARCHED BUILDING', B59, 6TH floor, 55.41m2, PRICE 199,476€
* 'ARCHED BUILDING', B66, 6TH floor, 55.36m2, PRICE 204,832€
* 'ARCHED BUILDING', B51, 6TH floor, 60.90m2, PRICE 213,150€
* 'ARCHED BUILDING', B52, 6TH floor, 60.26m2, PRICE 210,910€
* 'ARCHED BUILDING', B27, 3RD floor, 60.90m2, PRICE 185,745€
* 'ARCHED BUILDING', B28, 3RD floor, 60.26m2, PRICE 183,793€
* 'ARCHED BUILDING', B19, 1ST floor, 60.90m2, PRICE 176,610€
* 'ARCHED BUILDING', B20, 1ST floor, 60.26m2, PRICE 174,754€
* 'ARCHED BUILDING', C16, 1ST floor, 57.46m2, PRICE 183,872€
* 'ARCHED BUILDING', C19, 1ST floor, 58.75m2, PRICE 182,125€
* 'ARCHED BUILDING', B12, 0ND floor, 60.17m2, PRICE 171,485€
* 'ARCHED BUILDING', B18, 0ND floor, 61.17m2, PRICE 174,335€
* 'ARCHED BUILDING', C09, 0ND floor, 61.72m2, PRICE 182,074€
* 'ARCHED BUILDING', C10, 0ND floor, 57.36m2, PRICE 172.080€
* 'ARCHED BUILDING', C13, 0ND floor, 58.65m2, PRICE 175,950€
* 'ARCHED BUILDING', B06, 0ND floor, 60.58m2, PRICE 172,653€
* 'ARCHED BUILDING', B09, 0ND floor, 54.46m2, PRICE 155,211€
* 'ARCHED BUILDING', B10, 0ND floor, 60.56m2, PRICE 172,596€
* 'ARCHED BUILDING', C05, -1ST floor, 60.56m2, PRICE 175,624€
* 'ARCHED BUILDING', C06, -1ST floor, 54.47m2, PRICE 157,963€
* 'ARCHED BUILDING', C07, -1ST floor, 54.47m2, PRICE 157,963€
* 'ARCHED BUILDING', C08, -1ST floor, 61.91m2, PRICE 179,539€
* 'ARCHED BUILDING', B01, -2ND floor, 60.58m2, PRICE 169,624€
* 'ARCHED BUILDING', B04, -2ND floor, 54.46m2, PRICE 152,488€
* 'ARCHED BUILDING', B05, -2ND floor, 60.56m2, PRICE 169,568€
* 'ARCHED BUILDING', C01, -2ND floor, 60.56m2, PRICE 169,568€
* 'ARCHED BUILDING', C02, -2ND floor, 54.47m2, PRICE 152,516€
* 'ARCHED BUILDING', C03, -2ND floor, 54.47m2, PRICE 152,516€
* 'ARCHED BUILDING', C04, -2ND floor, 61.91m2, PRICE 173,348€
* 'LINESKI BUILDING', A26, 4TH floor, 46.58m2, PRICE 158,372€
* 'LINESKI BUILDING', A19, 3RD floor, 49.66m2, PRICE 153,714€
* 'LINESKI BUILDING', A20, 3RD floor, 46.58m2, PRICE 153,714€
* 'LINESKI BUILDING', A21, 3RD floor, 46.58m2, PRICE 153,714€
* 'LINESKI BUILDING', A14, 2ND floor, 49.66m2, PRICE 161,395€
* 'LINESKI BUILDING', A15, 2ND floor, 46.58m2, PRICE 151,385€
* 'LINESKI BUILDING', A16, 2ND floor, 46.58m2, PRICE 151,385€
* 'LINESKI BUILDING', B20, 3RD floor, 46.58m2, PRICE 158,372€
* 'TOWER BUILDING', A20, 2ND floor, 49.83m2, PRICE 164,439€
* 'TOWER BUILDING', A22, 2ND floor, 48.00m2, PRICE 139,200€
* 'TOWER BUILDING', A23, 2ND floor, 46.46m2, PRICE 134,734€
* 'TOWER BUILDING', A24, 2ND floor, 46.46m2, PRICE 134,734€
* 'TOWER BUILDING', A05, 0ND floor, 50.15m2, PRICE 150,450€
* 'TOWER BUILDING', A06, 0ND floor, 46.50m2, PRICE 144.150€
* 'TOWER BUILDING', A01, -1ST floor, 50.33m2, PRICE 145,957€
* 'TOWER BUILDING', A02, -1ST floor, 46.50m2, PRICE 139,500€
* 'TOWER BUILDING', A03, -1ST floor, 46.49m2, PRICE 139,470€
* 'APARTMENT BUILDING', B34, 2ND floor, 52.32m2, PRICE 177,888€
* 'APARTMENT BUILDING', B33, 2ND floor, 52.72m2, PRICE 179,248€
* 'APARTMENT BUILDING', B32, 2ND floor, 52.72m2, PRICE 179,248€
* 'APARTMENT BUILDING', B31, 2ND floor, 52.72m2, PRICE 179,248€
* 'APARTMENT BUILDING', B30, 2ND floor, 51.55m2, PRICE 175,270€
* 'APARTMENT BUILDING', B29, 2ND floor, 51.55m2, PRICE 144,340€
* 'APARTMENT BUILDING', B28, 2ND floor, 52.72m2, PRICE 147,616€
* 'APARTMENT BUILDING', B27, 2ND floor, 52.72m2, PRICE 147,616€
* 'APARTMENT BUILDING', B26, 2ND floor, 49.85m2, PRICE 139,580€
* 'APARTMENT BUILDING', B25, 2ND floor, 50.59m2, PRICE 141,652€
* 'APARTMENT BUILDING', B17, 1ST floor, 52.32m2, PRICE 176,610€
* 'APARTMENT BUILDING', B16, 1ST floor, 52.72m2, PRICE 173,976€
* 'APARTMENT BUILDING', B15, 1ST floor, 52.72m2, PRICE 173,976€
* 'APARTMENT BUILDING', B14, 1ST floor, 52.72m2, PRICE 173,976€
* 'APARTMENT BUILDING', B13, 1ST floor, 51.55m2, PRICE 170,115€
* 'APARTMENT BUILDING', B12, 1ST floor, 51.55m2, PRICE 144,340€
* 'APARTMENT BUILDING', B11, 1ST floor, 52.72m2, PRICE 147,616€
* 'APARTMENT BUILDING', B10, 1ST floor, 52.72m2, PRICE 147,353€
* 'APARTMENT BUILDING', B09, 1ST floor, 49.85m2, PRICE 139,331€
* 'APARTMENT BUILDING', B08, 2ND floor, 50.59m2, PRICE 141,652€
Parking places in the underground garage are avaliable at an additional charge of 25,000€.
This location in Becici offers excellent connectivity, with just 26 km to Tivat Airport and 61 km to Podgorica Airport. This complex presents an excellent opportunity, whether you're seeking a personal coastal retreat or a profitable real estate investment, offering the perfect combination of location, lifestyle, and luxury.
Contact us today for more information or to schedule a virtual or in-person tour.
Property features
* Air-conditioning
* Close to Tivat airport
* Design concept
* Elevator
* Excellent
* Excellent location
* Mountain view
* Parking
* Sea View
* Swimming Pool